加水率早見表
| 表はあくまでも目安です。そば粉の状態や環境により加水率は変化いたしますので各々で研究してみてください。また、水は容量(ml)ではなく、重さ(g)で計ること。 |
| 温度/湿度 | 20%未満 | 20〜30% | 30〜40% | 40〜50% | 50〜60% | 60〜70% | 70〜80% | 80〜90% | 90%以上 |
| 10℃未満 | 49% | 48% | 48% | 47% | 47% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| 10〜13℃ | 48% | 48% | 47% | 46% | 46% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 13〜16℃ | 46% | 46% | 46% | 45% | 45% | 45% | 45% | 44% | 43% |
| 16〜18℃ | 46% | 45% | 45% | 44% | 44% | 43% | 43% | 43% | 42% |
| 18〜20℃ | 44% | 44% | 44% | 43% | 43% | 42% | 42% | 41% | 40% |
| 20〜23℃ | 44% | 44% | 43% | 42% | 42% | 42% | 41% | 41% | 40% |
| 23〜25℃ | 42% | 42% | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% | 40% | 40% |
| 25〜28℃ | 42% | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 40% | 40% |
| 28〜30℃ | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 40% | 40% |
| 30℃以上 | 41% | 41% | 41% | 41% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| ※加水率の%は粉に対する水の割合のことです。例えばそば粉400g、小麦粉100gを気温19℃、湿度65%の環境で蕎麦を打つ場合、加水率は42%なので、加える水の量は500gの42%で210gとなります。 |
2008-03-21 19:06




